Notre équipe de chauffeurs est extremement professionnelle et à de l’expérience pour la conduite sur neige. Nous assurons un voyage sûr et régulier de l’aéroport ou de la gare jusqu’au pied de votre hôtel ou chalet, ce trajet en taxi sera un moment de détente après un long voyage.
Nous assurons tous type de trajet, professionnel ou médical , demandez un devis ou une réservation via notre page contact
Légende : D départ | A arrivée (*Tarifs avec une étoile* = tarifs de nuit dimanche et jours fériés)
Les tarifs taxi hiver ci-dessous sont donnés à titre indicatif, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.
De : Départ Bourg St Maurice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pour | 1/4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Val d’Isère | 95€ | 100€ | 110€ | 115€ | 120€ |
Arcs 1600 | 50€ | 55€ | 60€ | 65€ | 70€ |
Arcs 1800 | 55€ | 60€ | 65€ | 70€ | 75€ |
Arcs 1950 | 78€ | 85€ | 90 € | 95€ | 100€ |
Arcs 2000 | 82€ | 90€ | 93 € | 98€ | 105€ |
La Rosière | 70€ | 75€ | 80€ | 85€ | 90€ |
Tignes | 95€ | 100€ | 110€ | 115€ | 120€ |
Ste Foy | 60€ | 70€ | 75€ | 80€ | 85€ |
Départ Aéroport Lyon ou Grenoble | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pour | 1/4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arcs 1800 / 1600 / Ste Foy | 370€/ 420€* | 405€/ 460€* | 445€/ 505€* | 490€/ 555€* | 540€/ 610€* |
Arcs 2000 / 1950 / La Rosière | 380€/ 440€* | 420€/ 485€* | 465€/ 535€* | 515€/ 590€* | 565€/ 650€* |
Val d’Isère / Tignes | 390€/ 450€* | 430€/ 495€* | 475€/ 545€* | 525€/ 600€* | 575€/ 660€* |
DE : Aéroport Genève | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Arcs 1800 et 1600, Ste Foy | 290€/370€* | 320€/405€* | 350€/455€* | 385€/490€* | 425€/500€* |
Arcs 2000 et 1950, La Rosière | 310€/380€* | 340€/420€* | 375€/460€* | 425€/495€* | 455€/500€* |
Val d’Isère / Tignes | 330€/380€* | 360€/420€* | 390€/460€* | 425€/500€* | 470€/550€* |
DE : Gare ou aéroport de Chambéry *Tarifsavec une étoile* = tarifs de nuit dimanche et jours fériés |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Arcs 1800 - 1600, Ste Foy | 230€/ 310€* | 255€/ 340€* | 280€/ 375€* | 310€/ 415€* | 340€/ 455€* |
Arcs 2000 - 1950, La Rosière | 260€/ 340€* | 285€/ 365€* | 300€/ 400€* | 330€/ 440€* | 365€/ 485€* |
Val d’Isère - Tignes | 280€/ 350€* | 305€/ 380€* | 335€/ 410€* | 370€/ 450€* | 405€/ 500€* |